Dr. Worker emails
Dr. Worker sends about 3 emails a week through Klaviyo, most often on Sunday around 1 PM Eastern.
- ESP
- Klaviyo
- Emails a week
- about 3
- Busiest send time
- Sundays at 1pm ET
- Last sent
- Yesterday · Nov 5
- Tracked since
- Mar 2026
- Emails collected
- 76
Recent emails
Nov 5, 2026 5:32 PM
Hier liegt etwas für dich bereit, Fleißiger
Nov 5, 2026 1:03 PM
Maten gaan op. Zet je naam op de lijst
Nov 5, 2026 1:03 PM
Größen gehen weg. Trag dich in die Liste ein
Nov 4, 2026 1:01 PM
Kurz von mir wegen Montag, 9. November
Nov 4, 2026 1:01 PM
Even van mij over maandag 9 november
Nov 3, 2026 1:00 PM
Wat werkers schrijven over hun Titans
Recent subject lines
All subject linesSubject lines average 41 characters. Each one opens the email it came from.
| Picture | Sent (Eastern) | Subject | Preview text |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026 5:32 PM | Hier liegt etwas für dich bereit, Fleißiger | Für lange Arbeitstage | |
| Nov 5, 2026 1:03 PM | Maten gaan op. Zet je naam op de lijst | Maandag 9 november 20% op alles, en vanaf €100 bijna €60 aan gratis cadeaus. | |
| Nov 5, 2026 1:03 PM | Größen gehen weg. Trag dich in die Liste ein | Montag, 9. November: 20 % auf alles. Ab 100 € gibt’s fast 60 € an Geschenken gratis dazu. | |
| Nov 4, 2026 1:01 PM | Kurz von mir wegen Montag, 9. November | Nur wer auf der Liste steht, bekommt an dem Tag 20 % auf alles und ab 100 € zwei Geschenke… | |
| Nov 4, 2026 1:01 PM | Even van mij over maandag 9 november | Alleen wie op de lijst staat, krijgt die dag 20% op alles en vanaf €100 twee cadeaus. | |
| Nov 3, 2026 1:00 PM | Wat werkers schrijven over hun Titans | Meld je aan voor maandag 9 november: 20% op alles én twee cadeaus erbij. | |
| Nov 3, 2026 1:00 PM | Was Arbeiter über ihre Titans schreiben | Melde dich für Montag, 9. November an: 20 % auf alles und zwei Geschenke dazu. | |
| Nov 1, 2026 3:00 AM | Meld je aan: 20% op je DR. WORKERS | Vanaf €100 krijg je bijna €60 aan cadeaus gratis erbij. Op = op. |
Archive
View full archiveNovember 2026 9 emails
View allWas Arbeiter über ihre Titans schreiben
Nov 3, 2026 1:00 PM
Meld je aan: 20% op je DR. WORKERS
Nov 1, 2026 3:00 AM
Jetzt anmelden: 20 % auf deine DR. WORKERS
Nov 1, 2026 3:00 AM
October 2026 19 emails
View allOct 30, 2026 12:01 PM
Hé maat, jouw keuze is bijna weg
Oct 28, 2026 10:40 PM
Er ligt hier iets voor je klaar, harde werker
Oct 27, 2026 10:39 PM
Er ligt hier iets voor je klaar, harde werker
Oct 26, 2026 10:38 PM
When Dr. Worker sends
17% of its emails arrive in the 1 PM hour, with a second, smaller wave around 6 PM. Sundays are the busiest day.
| 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10a | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11a | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12p | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 1p | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5p | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9p | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11p | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FewerMore(busiest cell: 9 emails)
Based on 76 emails received from Mar 16 to Nov 5, 2026. Times in US Eastern. How we collect · When all brands send
How often Dr. Worker sends
Complete months have run between 7 and 19 emails.
- Busiest month
- Oct 2026, 19
- Quietest month
- Aug 2026, 7
- Busiest day
- Sunday, 21
- Quietest day
- Friday, 6
About Dr. Worker
- ESP
- Klaviyo
- Sites
- drworker.nl, drworker.be, drworker.de, drworker.fr
- Tracked since
- Mar 2026
- Emails collected
- 76
- Emails a week
- about 3
- Last sent
- Nov 5, 2026
- Sends from
- support@
drworker.nl - Subject length
- 41 characters avg
Counts include automated emails such as a welcome series.
Similar sending frequency
| Latest email | Brand | ESP | Website popularity | Emails a week | Busiest day | Last sent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaviyo | about 3 | Monday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Monday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Klaviyo | about 3 | Wednesday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| '47Brand47brand.mx · Top 1 million sites | Klaviyo | Top 1 million sites | about 3 | Friday | Nov 4, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Friday · last sent Nov 4, 2026 |
More brands on Klaviyo
| Latest email | Brand | ESP | |
|---|---|---|---|
| Klaviyo | Klaviyo | ||
| Klaviyo | Klaviyo | ||
| Klaviyo | Klaviyo | ||
| Dr.OHHIRAohhira.ee | Klaviyo | Klaviyo | |
| Dr.Pen Authorized Retailerdrpen.net | Klaviyo | Klaviyo | |
| Klaviyo | Klaviyo | ||
| Dracakis Jewellersdracakis.com.au | Klaviyo | Klaviyo | |
| Drachenfruchtdrachenfrucht.de | Klaviyo | Klaviyo |












