MySweet'Immo emails, July 2026
5 emails in July 2026. The busiest day was Thursday, Jul 2, with 1.
Emails
Pictures for these emails are not available yet.
| Sent (Eastern) | Subject |
|---|---|
| Jul 18, 2026 12:35 AM | 🦋 Le fil d'Ariane de l'immobilier |
| Jul 16, 2026 8:47 AM | 🦋 1 000 appels en une heure pour un studio : le constat choc de Bien’ici |
| Jul 11, 2026 12:31 AM | 🦋 Le fil d'Ariane de l'immobilier |
| Jul 8, 2026 1:31 AM | 🦋 Immobilier : 6 vendeurs sur 10 contraints de baisser leur prix |
| Jul 2, 2026 12:31 AM | 🦋 Immobilier : « Les prix doivent encore baisser de 5 % à Paris » |
Report an errorLast updated Nov 7, 2026