
South Stream Market emails
South Stream Market sends about 2 emails a week through Mailchimp, most often on Wednesday around 12 AM Eastern.
- ESP
- Mailchimp
- Emails a week
- about 2
- Busiest send time
- Wednesdays at 12am ET
- Last sent
- 6 days ago · Oct 27
- Tracked since
- Mar 2026
- Emails collected
- 72
Recent emails
Oct 27, 2026 12:00 AM
🇳🇿BGB Whole Side King Salmon 20% off 全邊帝王三文魚8折
Oct 22, 2026 12:02 AM
🐔NZ Organic Chicken Back in Stock 有機雞肉返貨
Oct 20, 2026 11:00 PM
🔥Jet-Fresh AUS Organic Beef Up to 15% off 空運澳洲有機牛肉低至85折
Oct 20, 2026 4:16 PM
Thank you for your subscription 感謝你訂閱優惠資訊
Oct 15, 2026 12:01 AM
⏰LAST DAY Move Out Flash 20% off 最後今日搬遷8折
Oct 13, 2026 11:59 PM
🔥Last 2 Days Move Out Flash 20% off 最後2天!搬遷8折
Recent subject lines
All subject linesSubject lines average 44 characters. Each one opens the email it came from.
| Picture | Sent (Eastern) | Subject | Preview text |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 12:00 AM | 🇳🇿BGB Whole Side King Salmon 20% off 全邊帝王三文魚8折 | 🇳🇿BGB Whole Side King Salmon 20% off 全邊帝王三文魚8折 🇪🇸Spanish Meat, Seafood Up to 43% off… | |
| Oct 22, 2026 12:02 AM | 🐔NZ Organic Chicken Back in Stock 有機雞肉返貨 | 🐔NZ Organic Chicken Back in Stock 有機雞肉返貨 🌟Organic Yogurt 10% off 有機乳酪9折 View this email… | |
| Oct 20, 2026 11:00 PM | 🔥Jet-Fresh AUS Organic Beef Up to 15% off 空運澳洲有機牛肉低至85折 | 🔥Jet-Fresh AUS Organic Beef Up to 15% off 空運澳洲有機牛肉低至85折 ✈️Bi-Weekly Chilled King Salmon… | |
| Oct 20, 2026 4:16 PM | Thank you for your subscription 感謝你訂閱優惠資訊 | Thank you for your subscription 感謝你訂閱優惠資訊 Here is the 15% off coupon for you 為你送上85折優惠券… | |
| Oct 15, 2026 12:01 AM | ⏰LAST DAY Move Out Flash 20% off 最後今日搬遷8折 | ⏰LAST DAY Move Out Flash 20% off 最後今日搬遷8折 💙Flash Offer【MOVEOUT】限時優惠 View this email in… | |
| Oct 13, 2026 11:59 PM | 🔥Last 2 Days Move Out Flash 20% off 最後2天!搬遷8折 | 🔥Last 2 Days Move Out Flash 20% off 最後2天!搬遷8折 💙Flash Offer 限時優惠 View this email in your… | |
| Oct 12, 2026 9:59 PM | 🔥Move Out Flash 20% off 快閃搬遷8折 | 🔥Move Out Flash 20% off 快閃搬遷8折 💙Flash 3-Days Offer 限時3日優惠! View this email in your… | |
| Oct 9, 2026 5:30 PM | Thank you for your subscription 感謝你訂閱優惠資訊 | Thank you for your subscription 感謝你訂閱優惠資訊 Here is the 15% off coupon for you 為你送上85折優惠券… |
Archive
View full archiveOctober 2026 9 emails
View all🔥Move Out Flash 20% off 快閃搬遷8折
Oct 12, 2026 9:59 PM
Thank you for your subscription 感謝你訂閱優惠資訊
Oct 9, 2026 5:30 PM
🔥Selected Meat & Seafood 50% off 精選肉類海鮮半價
Oct 6, 2026 2:02 AM
September 2026 9 emails
View all🔥Flash 12% off all the products 快閃全網88折
Sep 30, 2026 5:06 AM
🐟Jet Fesh NZ King Salmon 空運紐西蘭帝王三文魚
Sep 29, 2026 12:01 AM
Sep 23, 2026 12:02 AM
🥮Moon Festival 20% off all the products 中秋佳節全網8折
Sep 20, 2026 10:10 PM
🥩AUS Beef Buy 2 Get 1 Free 澳洲牛肉買2送1優惠
Sep 16, 2026 3:02 AM
🔥Spanish Food Festival Up to 50% off 西班牙美食節低至5折
Sep 10, 2026 6:02 AM
🔥Organic Beef, Chicken Up to 50% off 有機牛肉,雞肉低至半價
Sep 7, 2026 12:01 AM
🥩AUS Beef Buy 2 Get 1 Free 澳洲牛肉買2送1優惠
Sep 4, 2026 6:02 AM
✈️TOMC Organic Chilled Beef Arrival 澳洲有機冰鮮牛肉到貨
Sep 1, 2026 6:02 AM
When South Stream Market sends
36% of its emails arrive in the 12 AM hour, with a second, smaller wave around 6 AM. Wednesdays are the busiest day.
| 12a | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tue | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wed | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12a | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 1a | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2a | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5a | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6a | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5p | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10p | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11p | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FewerMore(busiest cell: 7 emails)
Based on 72 emails received from Mar 28 to Oct 27, 2026. Times in US Eastern. How we collect · When all brands send
How often South Stream Market sends
Complete months have run between 8 and 12 emails.
- Busiest month
- Jun 2026, 12
- Quietest month
- Aug 2026, 8
- Busiest day
- Wednesday, 18
- Quietest day
- Saturday, 1
About South Stream Market
- ESP
- Mailchimp
- Tracked since
- Mar 2026
- Emails collected
- 72
- Emails a week
- about 2
- Last sent
- Oct 27, 2026
- Sends from
- cs@
southstreammarket.com - Subject length
- 44 characters avg
Counts include automated emails such as a welcome series.
Similar sending frequency
| Latest email | Brand | ESP | Website popularity | Emails a week | Busiest day | Last sent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mailchimp | about 2 | Monday | Nov 1, 2026 | Mailchimp · about 2 a week · busiest Monday · last sent Nov 1, 2026 | |||
| Mailchimp | about 2 | Monday | Oct 28, 2026 | Mailchimp · about 2 a week · busiest Monday · last sent Oct 28, 2026 | |||
| Mailchimp | about 2 | Wednesday | Oct 14, 2026 | Mailchimp · about 2 a week · busiest Wednesday · last sent Oct 14, 2026 |

















