Brands
Browse published brands, their collected marketing emails and sending platforms.
59,601 brands so far, 17,537 added in the last 7 days
| Latest email | Brand | ESP | Website popularity | Emails a week | Busiest day | Last sent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March Performancemarchperformance.net | Klaviyo | about 2 | Wednesday | Oct 29, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Wednesday · last sent Oct 29, 2026 | ||
| Klaviyo | Nov 6, 2026 | Klaviyo | |||||
| Marché Alpinmarchealpin.ca · Top 1 million sites | Klaviyo | Top 1 million sites | about 2 | Thursday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Thursday · last sent Nov 5, 2026 | |
| Klaviyo | about 3 | Monday | Oct 26, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Monday · last sent Oct 26, 2026 | |||
| Klaviyo | about 2 | Thursday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Thursday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Klaviyo | about 2 | Friday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Friday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Marciamarciawear.com | Klaviyo | about 3 | Wednesday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 6, 2026 | ||
| HubSpot | about 2 | Tuesday | Nov 6, 2026 | HubSpot · about 2 a week · busiest Tuesday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Klaviyo | about 2 | Wednesday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 5, 2026 | |||
| MarcMarcsmarcmarcssocks.com | Klaviyo | about 2 | Tuesday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Tuesday · last sent Nov 5, 2026 | ||
| Marco Betetamarcobeteta.com | Mailchimp | about 1 | Thursday | Nov 6, 2026 | Mailchimp · about 1 a week · busiest Thursday · last sent Nov 6, 2026 | ||
| Klaviyo | about 2 | Saturday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Saturday · last sent Nov 5, 2026 | |||
| HubSpot | about 2 | Tuesday | Oct 22, 2026 | HubSpot · about 2 a week · busiest Tuesday · last sent Oct 22, 2026 | |||
| Klaviyo | about 2 | Monday | Nov 4, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Monday · last sent Nov 4, 2026 | |||
| Klaviyo | Top 1 million sites | about 4 | Thursday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 4 a week · busiest Thursday · last sent Nov 5, 2026 | ||
| Marcum's Pharmacymarcumspharmacy.com | Klaviyo | about 1 | Monday | Oct 1, 2026 | Klaviyo · about 1 a week · busiest Monday · last sent Oct 1, 2026 | ||
| HubSpot | about 1 | Tuesday | Nov 3, 2026 | HubSpot · about 1 a week · busiest Tuesday · last sent Nov 3, 2026 | |||
| Klaviyo | about 2 | Tuesday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Tuesday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Klaviyo | Top 1 million sites | about 3 | Tuesday | Nov 3, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Tuesday · last sent Nov 3, 2026 | ||
| Klaviyo | about 3 | Wednesday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Klaviyo | about 1 | Monday | Oct 22, 2026 | Klaviyo · about 1 a week · busiest Monday · last sent Oct 22, 2026 | |||
| Klaviyo | about 1 | Monday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 1 a week · busiest Monday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Klaviyo | about 2 | Wednesday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 5, 2026 | |||
| Klaviyo | about 4 | Friday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 4 a week · busiest Friday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Marek z Dellingerdellinger.cz · Top 1 million sites | Klaviyo | Top 1 million sites | about 3 | Wednesday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 6, 2026 | |
| Klaviyo | about 3 | Thursday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Thursday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Mailchimp | about 1 | Tuesday | Oct 13, 2026 | Mailchimp · about 1 a week · busiest Tuesday · last sent Oct 13, 2026 | |||
| Klaviyo | about 4 | Thursday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 4 a week · busiest Thursday · last sent Nov 6, 2026 | |||
| Klaviyo | Top 1 million sites | about 4 | Thursday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 4 a week · busiest Thursday · last sent Nov 5, 2026 | ||
| Marencemarence.com | Klaviyo | about 3 | Tuesday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Tuesday · last sent Nov 6, 2026 | ||
| Marengo PTAmarengopta.org | Mailchimp | about 3 | Wednesday | Nov 2, 2026 | Mailchimp · about 3 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 2, 2026 | ||
| Klaviyo | about 3 | Thursday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Thursday · last sent Nov 5, 2026 | |||
| Klaviyo | about 2 | Friday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Friday · last sent Nov 5, 2026 | |||
| Margaret Howellmargarethowell.co.uk · Top 1 million sites | Klaviyo | Top 1 million sites | about 3 | Friday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Friday · last sent Nov 5, 2026 | |
| Margaret River Mademargaretrivermade.com.au | Klaviyo | about 2 | Monday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Monday · last sent Nov 6, 2026 | ||
| Klaviyo | about 3 | Tuesday | Oct 27, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Tuesday · last sent Oct 27, 2026 | |||
| Margarita Margaritamargaritamargarita.co | Klaviyo | about 3 | Wednesday | Nov 4, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 4, 2026 | ||
| HubSpot | Top 100,000 sites | about 6 | Sunday | Nov 6, 2026 | HubSpot · about 6 a week · busiest Sunday · last sent Nov 6, 2026 | ||
| Klaviyo | Top 500,000 sites | about 6 | Monday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 6 a week · busiest Monday · last sent Nov 6, 2026 | ||
| Klaviyo | about 2 | Monday | Nov 2, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Monday · last sent Nov 2, 2026 | |||
| Klaviyo | Nov 1, 2026 | Klaviyo | |||||
| Margée Ateliermargee-atelier.com | Klaviyo | about 5 | Thursday | Oct 19, 2026 | Klaviyo · about 5 a week · busiest Thursday · last sent Oct 19, 2026 | ||
| Klaviyo | about 2 | Tuesday | Nov 3, 2026 | Klaviyo · about 2 a week · busiest Tuesday · last sent Nov 3, 2026 | |||
| Klaviyo | about 4 | Wednesday | Oct 18, 2026 | Klaviyo · about 4 a week · busiest Wednesday · last sent Oct 18, 2026 | |||
| Mailchimp | about 1 | Monday | Oct 19, 2026 | Mailchimp · about 1 a week · busiest Monday · last sent Oct 19, 2026 | |||
| MARGOT by MWM wearmwmwear.com | Klaviyo | about 7 | Thursday | Nov 5, 2026 | Klaviyo · about 7 a week · busiest Thursday · last sent Nov 5, 2026 | ||
| Klaviyo | about 1 | Wednesday | Oct 30, 2026 | Klaviyo · about 1 a week · busiest Wednesday · last sent Oct 30, 2026 | |||
| Margot&Titamargot-tita.com | Klaviyo | about 3 | Wednesday | Nov 6, 2026 | Klaviyo · about 3 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 6, 2026 | ||
| MargotElenamargotelena.com · Top 1 million sites | Klaviyo | Top 1 million sites | about 9 | Monday | Oct 29, 2026 | Klaviyo · about 9 a week · busiest Monday · last sent Oct 29, 2026 | |
| Klaviyo | Top 1 million sites | about 1 | Wednesday | Nov 4, 2026 | Klaviyo · about 1 a week · busiest Wednesday · last sent Nov 4, 2026 |
Website popularity is the bracket the brand's site falls in by visits, from Google's public Chrome UX Report; a blank means the site is not in it.